PRODUCTS
NINGBO OMEDA AUTO PART CO.,LTD
OMEDA
Oil Filter Cap

OMEDA Auto Parts is a leading automotive parts provider that focus on OEM, TIER1 and aftermarkets, we serve both professional installers and do-it-yourself customers.  

CATEGORY

Search
Search

Oil Filter Cap

MAKER: BMW, MINI ENGINE CODE: B36A15, B37C15, B38A15, B42S20, B46A20, B47C20, B48A20 OMEDA No.: OMD-CC0088
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
OMD-CC0088
Quantity
-
+
Stock:
0
Keyword:
filter
oil
cap
Product description
Technical Data
Reference No.
Application

Oil Filter Cap

Scan the QR code to read on your phone
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table

Material: PA66+GF35/AEM/Galvanized Steel

Dupont Material

Spring Stiffness Coefficient: 

O-Ring 1: 58.8*4.00 AEM

O-Ring 2: 8.0*3.00 AEM

Burst Pressure: 500 psi

OMEDA No.: OMD-CC0088

BMW No.: 11 42 8 593 190

BMW 1(F40)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2018 116d 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2019 116d 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2018 118d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 118d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 118i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 118i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 120dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 120dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 M135iX 2.0 L L4 B48A20E Petrol
2019 M135iX 2.0 L L4 B48A20E Petrol
BMW 1(F52)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2018 118i 1.5 L L3 B38A15C Petrol
2019 118i 1.5 L L3 B38A15C Petrol
2018 120i 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2019 120i 2.0 L L4 B48A20B Petrol
BMW 2(F44) Gran Coupe
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2018 218i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 218i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 220d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 220d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 228iX 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2019 228iX 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2018 M235iX 2.0 L L4 B48A20E Petrol
2019 M235iX 2.0 L L4 B48A20E Petrol
BMW 2(F45) Active Tourer LCI
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2017 216d 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2018 216d 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2019 216d 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2017 216i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 216i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 216i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 218d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 218d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 218d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 218dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 218dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 218dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 218i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 218i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 218i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 218i 1.5 L L3 B38A15C Petrol
2018 218i 1.5 L L3 B38A15C Petrol
2019 218i 1.5 L L3 B38A15C Petrol
2017 220d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 220d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 220d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 220dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 220dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 220dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 220i 1.5 L L3 B38A15C Petrol
2019 220i 1.5 L L3 B38A15C Petrol
2017 220i 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2018 220i 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2019 220i 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2017 220i 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2018 220i 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2019 220i 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2018 225i 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2019 225i 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2017 225iX 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2018 225iX 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2019 225iX 2.0 L L4 B48A20B Petrol
BMW 2(F46) Gran Tourer
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2016 218i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 218i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 218i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
BMW 2(F46) Gran Tourer LCI
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2017 216d 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2018 216d 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2019 216d 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2017 216i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 216i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 216i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 218d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 218d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 218d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 218dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 218dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 218dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 218i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 218i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 218i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 220d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 220d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 220d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 220dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 220dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 220dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 220i 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2018 220i 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2019 220i 2.0 L L4 B48A20A Petrol
BMW X1(F48)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2017 16d 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2018 16d 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2019 16d 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2017 18d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 18d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 18d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 18dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 18dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 18dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2016 18i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 18i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 18i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 18i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2016 20d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 20d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 20d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 20d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2016 20dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 20dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 20dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 20dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2016 20i 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2017 20i 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2018 20i 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2019 20i 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2016 20i 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2017 20i 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2018 20i 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2019 20i 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2017 20iX 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2018 20iX 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2019 20iX 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2017 20iX 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2018 20iX 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2019 20iX 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2016 25iX 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2017 25iX 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2018 25iX 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2019 25iX 2.0 L L4 B48A20B Petrol
BMW X1(F48) LCI
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2018 16d 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2019 16d 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2018 18d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 18d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 18dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 18dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 18i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 18i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 20d 2.0 L L4 B47C20A Diesel
2020 20d 2.0 L L4 B47C20A Diesel
2018 20d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 20d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2020 20d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 20dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 20dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 20i 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2019 20i 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2020 20i 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2018 20i 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2019 20i 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2020 20i 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2019 20i 2.0 L L4 B42S20A Petrol
2020 20i 2.0 L L4 B42S20A Petrol
2018 20iX 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2019 20iX 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2018 20iX 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2019 20iX 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2020 20iX 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2018 20iX 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2019 20iX 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2020 20iX 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2018 25dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 25dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 25iX 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2019 25iX 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2018 25iX 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2019 25iX 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2018 28i 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2019 28i 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2018 28iX 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2019 28iX 2.0 L L4 B46A20B Petrol
BMW X1(F49) LCI
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2018 20Li 1.5 L L3 B38A15C Petrol
2019 20Li 1.5 L L3 B38A15C Petrol
2018 25Li 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2019 25Li 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2018 25LiX 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2019 25LiX 2.0 L L4 B48A20B Petrol
BMW X2(F39)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2017 16d 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2018 16d 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2019 16d 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2017 18d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 18d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 18d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 18dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 18dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 18dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 18i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 18i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 18i 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 20d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 20d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 20d 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2016 20dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 20dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 20dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 20dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 20i 1.5 L L3 B38A15C Petrol
2019 20i 1.5 L L3 B38A15C Petrol
2016 20i 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2017 20i 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2018 20i 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2019 20i 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2016 20i 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2017 20i 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2018 20i 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2019 20i 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2018 20iX 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2019 20iX 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2017 20iX 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2018 20iX 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2019 20iX 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2018 25dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 25dX 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 25i 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2019 25i 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2018 25iX 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2019 25iX 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2018 25iX 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2019 25iX 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2018 28i 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2019 28i 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2018 28iX 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2019 28iX 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2017 M35iX 2.0 L L4 B48A20E Petrol
2018 M35iX 2.0 L L4 B48A20E Petrol
2019 M35iX 2.0 L L4 B48A20E Petrol
MINI F56
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2018 Cooper 1.5 L L3 B36A15A Petrol
2019 Cooper 1.5 L L3 B36A15A Petrol
2013 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2014 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2015 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2016 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2013 Cooper D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2014 Cooper D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2015 Cooper D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2016 Cooper D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2017 Cooper D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2018 Cooper D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2019 Cooper D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2018 Cooper S 2.0 L L4 B46A20A Petrol
2019 Cooper S 2.0 L L4 B46A20A Petrol
2017 Cooper S 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2018 Cooper S 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2019 Cooper S 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2017 Cooper S 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2018 Cooper S 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2019 Cooper S 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2016 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 JCW 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2019 JCW 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2016 JCW 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2017 JCW 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2018 JCW 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2019 JCW 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2016 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2016 One D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2017 One D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2018 One D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2019 One D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2016 One First 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 One First 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 One First 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 One First 1.5 L L3 B38A15A Petrol
MINI F55
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2018 Cooper 1.5 L L3 B36A15A Petrol
2019 Cooper 1.5 L L3 B36A15A Petrol
2017 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 Cooper 1.5 L L3 B38A15F Petrol
2018 Cooper 1.5 L L3 B38A15F Petrol
2019 Cooper 1.5 L L3 B38A15F Petrol
2016 Cooper D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2017 Cooper D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2018 Cooper D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2019 Cooper D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2018 Cooper S 2.0 L L4 B46A20A Petrol
2019 Cooper S 2.0 L L4 B46A20A Petrol
2017 Cooper S 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2018 Cooper S 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2019 Cooper S 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2017 Cooper S 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2018 Cooper S 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2019 Cooper S 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2016 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2016 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2016 One D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2017 One D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2018 One D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2019 One D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2016 One First 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 One First 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 One First 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 One First 1.5 L L3 B38A15A Petrol
MINI Clubman F54
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2017 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 Cooper S 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2018 Cooper S 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2019 Cooper S 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2018 Cooper S ALL4 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2019 Cooper S ALL4 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2015 Cooper SD ALL4 2.0 L L4 B47C20A Diesel
2016 Cooper SD ALL4 2.0 L L4 B47C20A Diesel
2017 Cooper SD ALL4 2.0 L L4 B47C20A Diesel
2018 Cooper SD ALL4 2.0 L L4 B47C20A Diesel
2017 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 One D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2018 One D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2019 One D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
MINI Clubman F54 LCI
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2018 Cooper 1.5 L L3 B36A15A Petrol
2019 Cooper 1.5 L L3 B36A15A Petrol
2018 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 Cooper 1.5 L L3 B38A15F Petrol
2019 Cooper 1.5 L L3 B38A15F Petrol
2018 Cooper ALL4 1.5 L L3 B36A15A Petrol
2019 Cooper ALL4 1.5 L L3 B36A15A Petrol
2018 Cooper D 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 Cooper D 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 Cooper S 2.0 L L4 B46A20A Petrol
2019 Cooper S 2.0 L L4 B46A20A Petrol
2018 Cooper S 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2019 Cooper S 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2018 Cooper S ALL4 2.0 L L4 B46A20A Petrol
2019 Cooper S ALL4 2.0 L L4 B46A20A Petrol
2018 Cooper S ALL4 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2019 Cooper S ALL4 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2018 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 Cooper SD ALL4 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 Cooper SD ALL4 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 JCW ALL4 2.0 L L4 B48A20E Petrol
2019 JCW ALL4 2.0 L L4 B48A20E Petrol
2018 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 One D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2019 One D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
MINI Cabrio F57
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2018 Cooper 1.5 L L3 B36A15A Petrol
2019 Cooper 1.5 L L3 B36A15A Petrol
2017 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 Cooper 1.5 L L3 B38A15F Petrol
2018 Cooper 1.5 L L3 B38A15F Petrol
2019 Cooper 1.5 L L3 B38A15F Petrol
2016 Cooper D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2017 Cooper D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2018 Cooper D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2019 Cooper D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2018 Cooper S 2.0 L L4 B46A20A Petrol
2019 Cooper S 2.0 L L4 B46A20A Petrol
2017 Cooper S 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2018 Cooper S 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2019 Cooper S 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2017 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 JCW 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2019 JCW 2.0 L L4 B46A20B Petrol
2017 JCW 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2018 JCW 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2019 JCW 2.0 L L4 B48A20B Petrol
2016 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
MINI Countryman F60
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2018 Cooper 1.5 L L3 B36A15A Petrol
2019 Cooper 1.5 L L3 B36A15A Petrol
2017 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 Cooper 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 Cooper ALL4 1.5 L L3 B36A15A Petrol
2019 Cooper ALL4 1.5 L L3 B36A15A Petrol
2018 Cooper ALL4 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 Cooper ALL4 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 Cooper D 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 Cooper D 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 Cooper D 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 Cooper D ALL4 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 Cooper D ALL4 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 Cooper D ALL4 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 Cooper S 2.0 L L4 B46A20A Petrol
2019 Cooper S 2.0 L L4 B46A20A Petrol
2017 Cooper S 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2018 Cooper S 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2019 Cooper S 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2020 Cooper S 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2017 Cooper S 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2018 Cooper S 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2019 Cooper S 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2020 Cooper S 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2018 Cooper S ALL4 2.0 L L4 B46A20A Petrol
2019 Cooper S ALL4 2.0 L L4 B46A20A Petrol
2018 Cooper S ALL4 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2019 Cooper S ALL4 2.0 L L4 B48A20A Petrol
2018 Cooper S ALL4 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2019 Cooper S ALL4 2.0 L L4 B48A20F Petrol
2017 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 Cooper SD 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2017 Cooper SD ALL4 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 Cooper SD ALL4 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2019 Cooper SD ALL4 2.0 L L4 B47C20B Diesel
2018 JCW ALL4 2.0 L L4 B48A20E Petrol
2019 JCW ALL4 2.0 L L4 B48A20E Petrol
2017 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2018 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2019 One 1.5 L L3 B38A15A Petrol
2017 One D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2018 One D 1.5 L L3 B37C15A Diesel
2019 One D 1.5 L L3 B37C15A Diesel

Section 3

我是三

Section 4

我是四

Section 4

我是四

Hot Products

There is currently no content to display
Please add data record on website background.

INQUIRE NOW

Username used for comment:
Online message
Description:
验证码
OMEDA

Contact: James WU
Add:Rm 803 , Shipping Plaza, No.177 Middle TaiAn Rd, YinZhou District, Ningbo City, China 315100

Wechat:+86 13566512150

Language

Online message

© 2020  NINGBO OMEDA AUTO PART CO.,LTD  All rights reserved.   浙ICP备20029735号-1   Powered by www.300.cn