PRODUCTS
NINGBO OMEDA AUTO PART CO.,LTD
OMEDA
Oil Filter Cap

OMEDA Auto Parts is a leading automotive parts provider that focus on OEM, TIER1 and aftermarkets, we serve both professional installers and do-it-yourself customers.  

CATEGORY

Search
Search

Oil Filter Cap

MAKER: LEXUS, SCION, TOYOTA ENGINE CODE: 1ARFE, 2ARFE, 2ARFXE, 2GRFKS OMEDA No.: OMD-CC0098
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
OMD-CC0098
Quantity
-
+
Stock:
0
Keyword:
filter
oil
cap
Product description
Technical Data
Reference No.
Application

Oil Filter Cap

Scan the QR code to read on your phone
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table

Material: PA6T/XT+GF35/FKM/Galvanized Steel

Dupont Material

Spring Stiffness Coefficient: 1.45 N/mm

O-Ring: 

Burst Pressure: 500 psi

OMEDA No.: OMD-CC0098

TOYOTA No.: 15620 36010

TOYOTA No.: 15620 36020

TOYOTA No.: 15620 0V010

LEXUS ES SERIES [XV60]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2015 ES 200 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2016 ES 200 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2017 ES 200 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2018 ES 200 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2012 ES 250 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2013 ES 250 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2014 ES 250 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2015 ES 250 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2016 ES 250 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2017 ES 250 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2018 ES 250 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2012 ES 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2013 ES 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2014 ES 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2015 ES 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2016 ES 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2017 ES 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2018 ES 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2012 ES 350 3.5 L V6 2GRFE PETROL
2013 ES 350 3.5 L V6 2GRFE PETROL
2014 ES 350 3.5 L V6 2GRFE PETROL
2015 ES 350 3.5 L V6 2GRFE PETROL
LEXUS ES SERIES [XZ10]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2018 ES 200 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2019 ES 200 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2020 ES 200 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2021 ES 200 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2022 ES 200 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2018 ES 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2019 ES 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2020 ES 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2021 ES 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
LEXUS GS SERIES [L10]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2015 GS 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2016 GS 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2017 GS 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2018 GS 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2019 GS 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2020 GS 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2013 GS 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2014 GS 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2015 GS 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2016 GS 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2017 GS 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2018 GS 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2019 GS 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2020 GS 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
LEXUS IS SERIES [XE30]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2013 IS 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2014 IS 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2015 IS 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2016 IS 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2017 IS 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2018 IS 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2019 IS 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2020 IS 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2021 IS 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2015 IS 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2016 IS 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2017 IS 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2018 IS 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2019 IS 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2020 IS 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2021 IS 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
LEXUS LM SERIES [AH30]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2020 LM 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2021 LM 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2022 LM 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2023 LM 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2024 LM 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2020 LM 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2021 LM 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2022 LM 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2023 LM 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2024 LM 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
LEXUS LS SERIES [XF50]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2017 LS 500h 3.5 L V6 8GRFXS HYBRID
2018 LS 500h 3.5 L V6 8GRFXS HYBRID
2019 LS 500h 3.5 L V6 8GRFXS HYBRID
2020 LS 500h 3.5 L V6 8GRFXS HYBRID
2021 LS 500h 3.5 L V6 8GRFXS HYBRID
2022 LS 500h 3.5 L V6 8GRFXS HYBRID
LEXUS NX SERIES [AZ10]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2014 NX 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2015 NX 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2016 NX 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2017 NX 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2018 NX 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2019 NX 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2020 NX 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2021 NX 300h 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2014 NX 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2015 NX 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2016 NX 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2017 NX 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2018 NX 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2019 NX 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2020 NX 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2021 NX 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
LEXUS RC SERIES [XC10]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2015 RC 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2016 RC 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2017 RC 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2018 RC 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2019 RC 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2020 RC 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2014 RC 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2015 RC 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2016 RC 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2017 RC 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2018 RC 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2019 RC 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2020 RC 300h 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
LEXUS RX SERIES [AL10]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2010 RX 270 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2011 RX 270 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2012 RX 270 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2013 RX 270 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2014 RX 270 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2015 RX 270 2.7 L L4 1ARFE PETROL
LEXUS RX SERIES [AL20]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2015 RX 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2016 RX 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2017 RX 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2018 RX 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2019 RX 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2020 RX 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2021 RX 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2022 RX 200t/300 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2015 RX 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2016 RX 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2017 RX 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2018 RX 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2019 RX 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2020 RX 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2021 RX 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2022 RX 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2017 RX 350L 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2018 RX 350L 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2019 RX 350L 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2020 RX 350L 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2021 RX 350L 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2022 RX 350L 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2015 RX 450h 3.5 L V6 2GRFXS HYBRID
2016 RX 450h 3.5 L V6 2GRFXS HYBRID
2017 RX 450h 3.5 L V6 2GRFXS HYBRID
2018 RX 450h 3.5 L V6 2GRFXS HYBRID
2019 RX 450h 3.5 L V6 2GRFXS HYBRID
2020 RX 450h 3.5 L V6 2GRFXS HYBRID
2021 RX 450h 3.5 L V6 2GRFXS HYBRID
2022 RX 450h 3.5 L V6 2GRFXS HYBRID
2017 RX 450hL 3.5 L V6 2GRFXS HYBRID
2018 RX 450hL 3.5 L V6 2GRFXS HYBRID
2019 RX 450hL 3.5 L V6 2GRFXS HYBRID
2020 RX 450hL 3.5 L V6 2GRFXS HYBRID
2021 RX 450hL 3.5 L V6 2GRFXS HYBRID
2022 RX 450hL 3.5 L V6 2GRFXS HYBRID
SCION tC [AT20]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2010 tC 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2011 tC 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2012 tC 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2013 tC 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2014 tC 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2015 tC 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2016 tC 2.5 L L4 2ARFE PETROL
TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE/HV [AH30]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2015 ALPHARD 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2016 ALPHARD 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2017 ALPHARD 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2018 ALPHARD 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2019 ALPHARD 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2020 ALPHARD 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2021 ALPHARD 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2022 ALPHARD 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2015 ALPHARD 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2016 ALPHARD 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2017 ALPHARD 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2018 ALPHARD 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2019 ALPHARD 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2020 ALPHARD 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2021 ALPHARD 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2022 ALPHARD 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2018 ALPHARD 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2019 ALPHARD 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2020 ALPHARD 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2021 ALPHARD 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2022 ALPHARD 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
TOYOTA AVALON [XX40]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2012 AVALON 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2013 AVALON 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2014 AVALON 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2015 AVALON 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2016 AVALON 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2017 AVALON 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2018 AVALON 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
TOYOTA AVALON [XX50]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2018 AVALON GSX50 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2019 AVALON GSX50 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2020 AVALON GSX50 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2021 AVALON GSX50 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2022 AVALON GSX50 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
TOYOTA CAMRY [XV40]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2009 CAMRY 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2010 CAMRY 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2011 CAMRY 2.5 L L4 2ARFE PETROL
TOYOTA CAMRY [XV50]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2015 CAMRY 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2016 CAMRY 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2017 CAMRY 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2018 CAMRY 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2019 CAMRY 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2020 CAMRY 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2011 CAMRY 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2012 CAMRY 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2013 CAMRY 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2014 CAMRY 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2015 CAMRY 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2016 CAMRY 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2017 CAMRY 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2018 CAMRY 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2019 CAMRY 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2011 CAMRY 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2012 CAMRY 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2013 CAMRY 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2014 CAMRY 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2015 CAMRY 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2016 CAMRY 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2017 CAMRY 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2018 CAMRY 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2012 CAMRY 2.5 L L4 4ARFXE HYBRID
2013 CAMRY 2.5 L L4 4ARFXE HYBRID
2014 CAMRY 2.5 L L4 4ARFXE HYBRID
2015 CAMRY 2.5 L L4 4ARFXE HYBRID
2016 CAMRY 2.5 L L4 4ARFXE HYBRID
2017 CAMRY 2.5 L L4 4ARFXE HYBRID
2011 CAMRY 2.5 L L4 5ARFE HYBRID
2012 CAMRY 2.5 L L4 5ARFE HYBRID
2013 CAMRY 2.5 L L4 5ARFE HYBRID
2014 CAMRY 2.5 L L4 5ARFE HYBRID
2015 CAMRY 2.5 L L4 5ARFE HYBRID
2016 CAMRY 2.5 L L4 5ARFE HYBRID
2017 CAMRY 2.5 L L4 5ARFE HYBRID
2011 CAMRY 3.5 L V6 2GRFE PETROL
2012 CAMRY 3.5 L V6 2GRFE PETROL
2013 CAMRY 3.5 L V6 2GRFE PETROL
2014 CAMRY 3.5 L V6 2GRFE PETROL
2015 CAMRY 3.5 L V6 2GRFE PETROL
2016 CAMRY 3.5 L V6 2GRFE PETROL
2017 CAMRY 3.5 L V6 2GRFE PETROL
TOYOTA CAMRY [XV70]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2018 CAMRY 2.0 L L4 6ARFBS PETROL
2019 CAMRY 2.0 L L4 6ARFBS PETROL
2020 CAMRY 2.0 L L4 6ARFBS PETROL
2021 CAMRY 2.0 L L4 6ARFBS PETROL
2022 CAMRY 2.0 L L4 6ARFBS PETROL
2017 CAMRY 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2018 CAMRY 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2019 CAMRY 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2020 CAMRY 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2021 CAMRY 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2022 CAMRY 2.0 L L4 6ARFSE PETROL
2017 CAMRY 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2018 CAMRY 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2019 CAMRY 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2020 CAMRY 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2021 CAMRY 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2017 CAMRY 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2018 CAMRY 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2019 CAMRY 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2020 CAMRY 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2021 CAMRY 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2022 CAMRY 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
TOYOTA CAMRY/AURION/HV [XV50]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2011 AURION 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2012 AURION 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2013 AURION 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2014 AURION 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2015 AURION 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2016 AURION 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2017 AURION 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2012 AURION 2.5 L L4 2ARFXE PETROL
2013 AURION 2.5 L L4 2ARFXE PETROL
2014 AURION 2.5 L L4 2ARFXE PETROL
2015 AURION 2.5 L L4 2ARFXE PETROL
2016 AURION 2.5 L L4 2ARFXE PETROL
2017 AURION 2.5 L L4 2ARFXE PETROL
TOYOTA COROLLA/ALTIS/AXIO/FIELDER [E140/E150]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2010 COROLLA 1.4 L L4 1NDTV DIESEL
2011 COROLLA 1.4 L L4 1NDTV DIESEL
2012 COROLLA 1.4 L L4 1NDTV DIESEL
2013 COROLLA 1.4 L L4 1NDTV DIESEL
TOYOTA COROLLA/ALTIS/AXIO/FIELDER [E160/E170/E180]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2014 COROLLA 1.4 L L4 1NDTV DIESEL
2015 COROLLA 1.4 L L4 1NDTV DIESEL
2016 COROLLA 1.4 L L4 1NDTV DIESEL
2017 COROLLA 1.4 L L4 1NDTV DIESEL
2018 COROLLA 1.4 L L4 1NDTV DIESEL
2019 COROLLA 1.4 L L4 1NDTV DIESEL
TOYOTA CROWN [S210]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2013 CROWN 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2014 CROWN 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2015 CROWN 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2016 CROWN 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2017 CROWN 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2018 CROWN 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2019 CROWN 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2020 CROWN 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2021 CROWN 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2022 CROWN 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2013 CROWN 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2014 CROWN 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2015 CROWN 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2016 CROWN 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2017 CROWN 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
2018 CROWN 2.5 L L4 2ARFSE HYBRID
TOYOTA HARRIER [XU60]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2017 HARRIER 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2018 HARRIER 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2019 HARRIER 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2020 HARRIER 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2014 HARRIER 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2015 HARRIER 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2016 HARRIER 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2017 HARRIER 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2018 HARRIER 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2019 HARRIER 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
2020 HARRIER 2.5 L L4 2ARFXE HYBRID
TOYOTA HIACE [H300]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2019 HIACE 3.5 L V6 7GRFKS PETROL
2020 HIACE 3.5 L V6 7GRFKS PETROL
2021 HIACE 3.5 L V6 7GRFKS PETROL
2022 HIACE 3.5 L V6 7GRFKS PETROL
TOYOTA Highlander [XU40]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2008 Highlander 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2009 Highlander 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2010 Highlander 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2011 Highlander 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2012 Highlander 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2013 Highlander 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2014 Highlander 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2015 Highlander 2.7 L L4 1ARFE PETROL
TOYOTA Highlander/Kluger [XU50]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2015 Highlander/Kluger 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2016 Highlander/Kluger 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2017 Highlander/Kluger 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2018 Highlander/Kluger 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2019 Highlander/Kluger 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2020 Highlander/Kluger 2.0 L L4 8ARFTS PETROL
2013 Highlander/Kluger 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2014 Highlander/Kluger 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2015 Highlander/Kluger 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2016 Highlander/Kluger 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2017 Highlander/Kluger 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2018 Highlander/Kluger 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2019 Highlander/Kluger 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2016 Highlander/Kluger 3.5 L V6 2GRFE PETROL
2016 Highlander/Kluger 3.5 L V6 2GRFXE PETROL
2016 Highlander/Kluger 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2017 Highlander/Kluger 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2018 Highlander/Kluger 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2019 Highlander/Kluger 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2016 Highlander/Kluger 3.5 L V6 2GRFXS PETROL
2017 Highlander/Kluger 3.5 L V6 2GRFXS PETROL
2018 Highlander/Kluger 3.5 L V6 2GRFXS PETROL
2019 Highlander/Kluger 3.5 L V6 2GRFXS PETROL
TOYOTA Highlander/Kluger [XU70]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2019 Highlander/Kluger 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2020 Highlander/Kluger 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2021 Highlander/Kluger 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2022 Highlander/Kluger 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2023 Highlander/Kluger 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2024 Highlander/Kluger 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
TOYOTA LAND CRUISER PRADO [J150]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2015 PRADO 3.5 L V6 7GRFKS PETROL
2016 PRADO 3.5 L V6 7GRFKS PETROL
2017 PRADO 3.5 L V6 7GRFKS PETROL
2018 PRADO 3.5 L V6 7GRFKS PETROL
2019 PRADO 3.5 L V6 7GRFKS PETROL
2020 PRADO 3.5 L V6 7GRFKS PETROL
TOYOTA RAV4 [XA30]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2008 RAV4 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2009 RAV4 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2010 RAV4 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2011 RAV4 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2012 RAV4 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2013 RAV4 2.5 L L4 2ARFE PETROL
TOYOTA RAV4 [XA40]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2012 RAV4 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2013 RAV4 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2014 RAV4 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2015 RAV4 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2016 RAV4 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2017 RAV4 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2018 RAV4 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2019 RAV4 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2015 RAV4 2.5 L L4 2ARFXE PETROL
2016 RAV4 2.5 L L4 2ARFXE PETROL
2017 RAV4 2.5 L L4 2ARFXE PETROL
2018 RAV4 2.5 L L4 2ARFXE PETROL
2013 RAV4 2.5 L L4 5ARFE PETROL
2014 RAV4 2.5 L L4 5ARFE PETROL
2015 RAV4 2.5 L L4 5ARFE PETROL
2016 RAV4 2.5 L L4 5ARFE PETROL
2017 RAV4 2.5 L L4 5ARFE PETROL
2018 RAV4 2.5 L L4 5ARFE PETROL
2019 RAV4 2.5 L L4 5ARFE PETROL
TOYOTA SIENNA [XL30]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2010 SIENNA 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2011 SIENNA 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2012 SIENNA 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2013 SIENNA 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2016 SIENNA 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2017 SIENNA 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2018 SIENNA 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2019 SIENNA 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2020 SIENNA 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
TOYOTA Tacoma [N300]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2015 TACOMA 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2016 TACOMA 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2017 TACOMA 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2018 TACOMA 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2019 TACOMA 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2020 TACOMA 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2021 TACOMA 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2022 TACOMA 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
TOYOTA VENZA [AV10]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2009 VENZA 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2010 VENZA 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2011 VENZA 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2012 VENZA 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2013 VENZA 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2014 VENZA 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2015 VENZA 2.7 L L4 1ARFE PETROL
2016 VENZA 2.7 L L4 1ARFE PETROL
TOYOTA ZELAS [AT20]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2010 ZELAS 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2011 ZELAS 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2012 ZELAS 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2013 ZELAS 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2014 ZELAS 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2015 ZELAS 2.5 L L4 2ARFE PETROL
2016 ZELAS 2.5 L L4 2ARFE PETROL

Hot Products

There is currently no content to display
Please add data record on website background.

INQUIRE NOW

Username used for comment:
Online message
Description:
验证码
OMEDA

Contact: James WU
Add:Rm 803 , Shipping Plaza, No.177 Middle TaiAn Rd, YinZhou District, Ningbo City, China 315100

Wechat:+86 13566512150

Language

Online message

© 2020  NINGBO OMEDA AUTO PART CO.,LTD  All rights reserved.   浙ICP备20029735号-1   Powered by www.300.cn