OMEDA Auto Parts is a leading automotive parts provider that focus on OEM, TIER1 and aftermarkets, we serve both professional installers and do-it-yourself customers.
Oil Filter Cap
Oil Filter Cap
Material: PA66+GF35/FKM/Galvanized Steel
Dupont Material
Spring Stiffness Coefficient: N/mm
O-Ring: FKM
Burst Pressure: 500 psi
OMEDA No.: OMD-CC0117
CITROEN No.: 1103.K4
CITROEN No.: 9878307
FIAT No.: 9641880380
FORD No.: 2S6Q-6737-AA
FORD No.: 1145964
MAZDA No.: Y40114309
MINI No.: 11 42 7 805 979
SUZUKI No.: 16533-73J00
TOYOTA No.: SU001-00586
VOLVO No.: 30711520
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2005 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2006 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2007 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2008 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2009 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2010 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2011 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2008 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2009 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2010 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2011 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2012 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2013 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2014 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2016 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2017 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2018 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2019 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2020 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2021 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2022 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2018 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2019 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2020 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2021 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2022 | Berlingo | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2012 | C-ELYSEE | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2013 | C-ELYSEE | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2014 | C-ELYSEE | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | C-ELYSEE | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2016 | C-ELYSEE | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2017 | C-ELYSEE | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2018 | C-ELYSEE | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2019 | C-ELYSEE | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2020 | C-ELYSEE | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2021 | C-ELYSEE | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2022 | C-ELYSEE | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2005 | C1 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2006 | C1 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2007 | C1 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2008 | C1 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2009 | C1 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2010 | C1 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2011 | C1 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2012 | C1 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2013 | C1 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2014 | C1 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2003 | C2 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2004 | C2 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2005 | C2 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2006 | C2 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2007 | C2 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2008 | C2 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2009 | C2 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2008 | C2 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2009 | C2 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2017 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2018 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2019 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2020 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2021 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2002 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2003 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2004 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2005 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2006 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2007 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2008 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2009 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2010 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2011 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2012 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2005 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2006 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2007 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2008 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2009 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2010 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2011 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2012 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2009 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2010 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2011 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2012 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2013 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2014 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2015 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2016 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2017 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2018 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2019 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2020 | C3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2009 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2010 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2011 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2012 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2013 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2014 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2016 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2017 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2018 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2019 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2020 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2016 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2017 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2018 | C3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2009 | C3 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2010 | C3 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2011 | C3 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2012 | C3 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2013 | C3 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2014 | C3 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | C3 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2016 | C3 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2017 | C3 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2003 | C3 Pluriel | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2004 | C3 Pluriel | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2005 | C3 Pluriel | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2006 | C3 Pluriel | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2007 | C3 Pluriel | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2008 | C3 Pluriel | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2009 | C3 Pluriel | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2010 | C3 Pluriel | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2012 | C4 AIRCROSS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2013 | C4 AIRCROSS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2014 | C4 AIRCROSS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | C4 AIRCROSS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2016 | C4 AIRCROSS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2017 | C4 AIRCROSS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2014 | C4 CACTUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | C4 CACTUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2016 | C4 CACTUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2017 | C4 CACTUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2018 | C4 CACTUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2019 | C4 CACTUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2020 | C4 CACTUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2021 | C4 CACTUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2022 | C4 CACTUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2004 | C4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2005 | C4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2006 | C4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2007 | C4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2008 | C4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2009 | C4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2010 | C4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2011 | C4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2010 | C4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2011 | C4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2012 | C4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2013 | C4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2014 | C4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | C4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2016 | C4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2017 | C4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2018 | C4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2006 | C4 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2007 | C4 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2008 | C4 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2009 | C4 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2010 | C4 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2011 | C4 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2012 | C4 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2013 | C4 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2013 | C4 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2014 | C4 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | C4 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2016 | C4 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2017 | C4 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2018 | C4 PICASSO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2018 | C4 SpaceTourer | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2019 | C4 SpaceTourer | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2020 | C4 SpaceTourer | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2021 | C4 SpaceTourer | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2022 | C4 SpaceTourer | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2004 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2005 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2006 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2007 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2008 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2007 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2008 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2009 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2010 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2011 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2012 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2013 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2014 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2016 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2017 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2018 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2019 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2020 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2021 | C5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2009 | DS3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2010 | DS3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2011 | DS3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2012 | DS3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2013 | DS3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2014 | DS3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2015 | DS3 | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2009 | DS3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2010 | DS3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2011 | DS3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2012 | DS3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2013 | DS3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2014 | DS3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | DS3 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2010 | DS4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2011 | DS4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2012 | DS4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2013 | DS4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2014 | DS4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | DS4 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2011 | DS5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2012 | DS5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2013 | DS5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2014 | DS5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | DS5 | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2007 | DISPATCH | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2008 | DISPATCH | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2009 | DISPATCH | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2010 | DISPATCH | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2011 | DISPATCH | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2012 | DISPATCH | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2013 | DISPATCH | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2014 | DISPATCH | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | DISPATCH | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2016 | DISPATCH | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2017 | DISPATCH | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2018 | DISPATCH | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2019 | DISPATCH | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2020 | DISPATCH | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2021 | DISPATCH | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2022 | DISPATCH | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2008 | NEMO | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2009 | NEMO | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2010 | NEMO | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2016 | SpaceTourer | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2017 | SpaceTourer | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2018 | SpaceTourer | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2019 | SpaceTourer | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2020 | SpaceTourer | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2021 | SpaceTourer | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2022 | SpaceTourer | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2003 | XSARA | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2004 | XSARA | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2005 | XSARA | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2004 | XSARA PICASSO | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2005 | XSARA PICASSO | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2006 | XSARA PICASSO | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2007 | XSARA PICASSO | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2008 | XSARA PICASSO | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2009 | XSARA PICASSO | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2022 | DOBLO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2023 | DOBLO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2024 | DOBLO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2025 | DOBLO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2026 | DOBLO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2027 | DOBLO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2028 | DOBLO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2029 | DOBLO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2030 | DOBLO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2031 | DOBLO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2032 | DOBLO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2007 | SCUDO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2008 | SCUDO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2009 | SCUDO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2010 | SCUDO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2011 | SCUDO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2012 | SCUDO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2013 | SCUDO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2014 | SCUDO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | SCUDO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2016 | SCUDO | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2012 | B-MAX | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2013 | B-MAX | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2014 | B-MAX | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2015 | B-MAX | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2016 | B-MAX | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2017 | B-MAX | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2012 | B-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2013 | B-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2014 | B-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | B-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2016 | B-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2017 | B-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2007 | FOCUS C-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2008 | FOCUS C-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2009 | FOCUS C-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2010 | FOCUS C-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2011 | C-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2012 | C-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2013 | C-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2014 | C-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | C-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | C-MAX | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2016 | C-MAX | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2017 | C-MAX | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2018 | C-MAX | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2019 | C-MAX | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2013 | ECOSPORT | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2014 | ECOSPORT | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | ECOSPORT | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | ECOSPORT | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2016 | ECOSPORT | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2017 | ECOSPORT | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2018 | ECOSPORT | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2019 | ECOSPORT | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2020 | ECOSPORT | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2021 | ECOSPORT | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2022 | ECOSPORT | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2001 | FIESTA | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2002 | FIESTA | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2003 | FIESTA | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2004 | FIESTA | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2005 | FIESTA | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2006 | FIESTA | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2007 | FIESTA | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2008 | FIESTA | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2004 | FIESTA | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2005 | FIESTA | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2006 | FIESTA | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2007 | FIESTA | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2008 | FIESTA | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2008 | FIESTA | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2009 | FIESTA | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2010 | FIESTA | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2011 | FIESTA | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2012 | FIESTA | 1.4 L | L4 | DV4 | Diesel |
2008 | FIESTA | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2009 | FIESTA | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2010 | FIESTA | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2011 | FIESTA | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2012 | FIESTA | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2013 | FIESTA | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2014 | FIESTA | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2015 | FIESTA | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2016 | FIESTA | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2017 | FIESTA | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2018 | FIESTA | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2019 | FIESTA | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2013 | FIESTA | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2014 | FIESTA | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | FIESTA | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2016 | FIESTA | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2017 | FIESTA | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2018 | FIESTA | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2019 | FIESTA | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2017 | FIESTA | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2018 | FIESTA | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2019 | FIESTA | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2020 | FIESTA | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2021 | FIESTA | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2022 | FIESTA | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2004 | FOCUS C-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2005 | FOCUS C-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2006 | FOCUS C-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2007 | FOCUS C-MAX | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2004 | FOCUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2005 | FOCUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2006 | FOCUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2007 | FOCUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2008 | FOCUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2009 | FOCUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2010 | FOCUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2011 | FOCUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
Model Year | Sub-Model | Displacement | Cylinder | Engine Code | Fuel Type |
2012 | FOCUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2013 | FOCUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2014 | FOCUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | FOCUS | 1.6 L | L4 | DV6 | Diesel |
2015 | FOCUS | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
2016 | FOCUS | 1.5 L | L4 | DV5 | Diesel |
