PRODUCTS
NINGBO OMEDA AUTO PART CO.,LTD
/
/
Exhaust Manifold Gasket
OMEDA
Exhaust Manifold Gasket

OMEDA Auto Parts is a leading automotive parts provider that focus on OEM, TIER1 and aftermarkets, we serve both professional installers and do-it-yourself customers.  

CATEGORY

Search
Search

Exhaust Manifold Gasket

MAKER: MACK, PREVOST, RENAULT TRUCK, UD TRUCK, VOLVO TRUCK ENGINE CODE: D13, DXi13, DTi13, GH13, MP8 OMEDA No.: OMD-G0344
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
OMD-G0344
Quantity
-
+
Stock:
0
Keyword:
Exhaust Manifold Gasket
Product description
Technical Data
Reference No.
Application

Exhaust Manifold Gasket

Scan the QR code to read on your phone
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table

Material: STainless Steel/FKM Black

T=0.4 + 0.2 + 0.4 mm

OMEDA No.: OMD-G0344

RENAULT No.: 74 20 855 371

VOLVO No.: 20855371

VOLVO No.: 20543071

MACK Granite
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2008 CMM 12.8 L L6 MP8 Diesel
2009 CMM 12.8 L L6 MP8 Diesel
2010 CMM 12.8 L L6 MP8 Diesel
2011 CMM 12.8 L L6 MP8 Diesel
2012 CMM 12.8 L L6 MP8 Diesel
2013 CMM 12.8 L L6 MP8 Diesel
2014 CMM 12.8 L L6 MP8 Diesel
2015 CMM 12.8 L L6 MP8 Diesel
2016 CMM 12.8 L L6 MP8 Diesel
2017 CMM 12.8 L L6 MP8 Diesel
2018 CMM 12.8 L L6 MP8 Diesel
2019 CMM 12.8 L L6 MP8 Diesel
2008 GU713/GU813 12.8 L L6 MP8 Diesel
2009 GU713/GU813 12.8 L L6 MP8 Diesel
2010 GU713/GU813 12.8 L L6 MP8 Diesel
2011 GU713/GU813 12.8 L L6 MP8 Diesel
2012 GU713/GU813 12.8 L L6 MP8 Diesel
2013 GU713/GU813 12.8 L L6 MP8 Diesel
2014 GU713/GU813 12.8 L L6 MP8 Diesel
2015 GU713/GU813 12.8 L L6 MP8 Diesel
2016 GU713/GU813 12.8 L L6 MP8 Diesel
2017 GU713/GU813 12.8 L L6 MP8 Diesel
2018 GU713/GU813 12.8 L L6 MP8 Diesel
2019 GU713/GU813 12.8 L L6 MP8 Diesel
MACK Pinnacle
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2008 CHU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2009 CHU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2010 CHU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2011 CHU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2012 CHU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2013 CHU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2014 CHU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2015 CHU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2016 CHU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2017 CHU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2018 CHU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2019 CHU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2008 CXU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2009 CXU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2010 CXU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2011 CXU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2012 CXU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2013 CXU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2014 CXU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2015 CXU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2016 CXU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2017 CXU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2018 CXU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
2019 CXU613 12.8 L L6 MP8 Diesel
MACK Trident
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2008 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
2009 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
2010 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
2011 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
2012 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
2013 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
2014 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
2015 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
2016 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
2017 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
2018 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
2019 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
2020 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
2021 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
2022 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
2023 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
2024 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
2025 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
2026 CMH 435, CMH 500, CMH 535 12.8 L L6 MP8 Diesel
PREVOST H-Series
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2008 H3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2009 H3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2010 H3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2011 H3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2012 H3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2013 H3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2014 H3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2015 H3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2016 H3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2017 H3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2018 H3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2019 H3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2020 H3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2021 H3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2022 H3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2023 H3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
PREVOST X-Series
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2008 X3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2009 X3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2010 X3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2011 X3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2012 X3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2013 X3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2014 X3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2015 X3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2016 X3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2017 X3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2018 X3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2019 X3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2020 X3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2021 X3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2022 X3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
2023 X3-45 12.8 L L6 D13 Diesel
RENAULT TRUCK C
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2013 C 440P, C440PK, C 440T, C 440TK, C 4080P, C 480PK, C 480T, C 480TK, C 520P, C 520PK, C 520T, C 520TK 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2014 C 440P, C440PK, C 440T, C 440TK, C 4080P, C 480PK, C 480T, C 480TK, C 520P, C 520PK, C 520T, C 520TK 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2015 C 440P, C440PK, C 440T, C 440TK, C 4080P, C 480PK, C 480T, C 480TK, C 520P, C 520PK, C 520T, C 520TK 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2016 C 440P, C440PK, C 440T, C 440TK, C 4080P, C 480PK, C 480T, C 480TK, C 520P, C 520PK, C 520T, C 520TK 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2017 C 440P, C440PK, C 440T, C 440TK, C 4080P, C 480PK, C 480T, C 480TK, C 520P, C 520PK, C 520T, C 520TK 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2018 C 440P, C440PK, C 440T, C 440TK, C 4080P, C 480PK, C 480T, C 480TK, C 520P, C 520PK, C 520T, C 520TK 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2019 C 440P, C440PK, C 440T, C 440TK, C 4080P, C 480PK, C 480T, C 480TK, C 520P, C 520PK, C 520T, C 520TK 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2020 C 440P, C440PK, C 440T, C 440TK, C 4080P, C 480PK, C 480T, C 480TK, C 520P, C 520PK, C 520T, C 520TK 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2021 C 440P, C440PK, C 440T, C 440TK, C 4080P, C 480PK, C 480T, C 480TK, C 520P, C 520PK, C 520T, C 520TK 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2022 C 440P, C440PK, C 440T, C 440TK, C 4080P, C 480PK, C 480T, C 480TK, C 520P, C 520PK, C 520T, C 520TK 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2023 C 440P, C440PK, C 440T, C 440TK, C 4080P, C 480PK, C 480T, C 480TK, C 520P, C 520PK, C 520T, C 520TK 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2024 C 440P, C440PK, C 440T, C 440TK, C 4080P, C 480PK, C 480T, C 480TK, C 520P, C 520PK, C 520T, C 520TK 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2025 C 440P, C440PK, C 440T, C 440TK, C 4080P, C 480PK, C 480T, C 480TK, C 520P, C 520PK, C 520T, C 520TK 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2026 C 440P, C440PK, C 440T, C 440TK, C 4080P, C 480PK, C 480T, C 480TK, C 520P, C 520PK, C 520T, C 520TK 12.8 L L6 DTi13 Diesel
RENAULT TRUCK K
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2013 K 440P, K 440T, K 480P, K 480T, K 520P, K 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2014 K 440P, K 440T, K 480P, K 480T, K 520P, K 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2015 K 440P, K 440T, K 480P, K 480T, K 520P, K 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2016 K 440P, K 440T, K 480P, K 480T, K 520P, K 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2017 K 440P, K 440T, K 480P, K 480T, K 520P, K 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2018 K 440P, K 440T, K 480P, K 480T, K 520P, K 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2019 K 440P, K 440T, K 480P, K 480T, K 520P, K 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2020 K 440P, K 440T, K 480P, K 480T, K 520P, K 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2021 K 440P, K 440T, K 480P, K 480T, K 520P, K 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2022 K 440P, K 440T, K 480P, K 480T, K 520P, K 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2023 K 440P, K 440T, K 480P, K 480T, K 520P, K 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2024 K 440P, K 440T, K 480P, K 480T, K 520P, K 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2025 K 440P, K 440T, K 480P, K 480T, K 520P, K 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2026 K 440P, K 440T, K 480P, K 480T, K 520P, K 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
RENAULT TRUCK KERAX
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2006 KERAX 460, 500 12.8 L L6 DXi13 Diesel
2007 KERAX 460, 500 12.8 L L6 DXi13 Diesel
2008 KERAX 460, 500 12.8 L L6 DXi13 Diesel
2009 KERAX 460, 500 12.8 L L6 DXi13 Diesel
2010 KERAX 460, 500 12.8 L L6 DXi13 Diesel
2011 KERAX 460, 500 12.8 L L6 DXi13 Diesel
2012 KERAX 460, 500 12.8 L L6 DXi13 Diesel
2013 KERAX 460, 500 12.8 L L6 DXi13 Diesel
2014 KERAX 460, 500 12.8 L L6 DXi13 Diesel
2015 KERAX 460, 500 12.8 L L6 DXi13 Diesel
RENAULT TRUCK MAGNUM
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2006 440, 460, 480, 500, 520 12.8 L L6 DXi13 Diesel
2007 440, 460, 480, 500, 520 12.8 L L6 DXi13 Diesel
2008 440, 460, 480, 500, 520 12.8 L L6 DXi13 Diesel
2009 440, 460, 480, 500, 520 12.8 L L6 DXi13 Diesel
2010 440, 460, 480, 500, 520 12.8 L L6 DXi13 Diesel
2011 440, 460, 480, 500, 520 12.8 L L6 DXi13 Diesel
2012 440, 460, 480, 500, 520 12.8 L L6 DXi13 Diesel
2013 440, 460, 480, 500, 520 12.8 L L6 DXi13 Diesel
RENAULT TRUCK T/T HIGH
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2013 T 440P, T 440T, T 480P, T 480T, T 520P, T 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2014 T 440P, T 440T, T 480P, T 480T, T 520P, T 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2015 T 440P, T 440T, T 480P, T 480T, T 520P, T 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2016 T 440P, T 440T, T 480P, T 480T, T 520P, T 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2017 T 440P, T 440T, T 480P, T 480T, T 520P, T 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2018 T 440P, T 440T, T 480P, T 480T, T 520P, T 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2019 T 440P, T 440T, T 480P, T 480T, T 520P, T 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2020 T 440P, T 440T, T 480P, T 480T, T 520P, T 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2021 T 440P, T 440T, T 480P, T 480T, T 520P, T 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2022 T 440P, T 440T, T 480P, T 480T, T 520P, T 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2023 T 440P, T 440T, T 480P, T 480T, T 520P, T 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2024 T 440P, T 440T, T 480P, T 480T, T 520P, T 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2025 T 440P, T 440T, T 480P, T 480T, T 520P, T 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
2026 T 440P, T 440T, T 480P, T 480T, T 520P, T 520T 12.8 L L6 DTi13 Diesel
UD TRUCK QUON
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2007 GK 17 370 12.8 L L6 GH13 Diesel
2008 GK 17 370 12.8 L L6 GH13 Diesel
2009 GK 17 370 12.8 L L6 GH13 Diesel
2010 GK 17 370 12.8 L L6 GH13 Diesel
2011 GK 17 370 12.8 L L6 GH13 Diesel
2012 GK 17 370, GK 17 410 12.8 L L6 GH13 Diesel
2013 GK 17 370, GK 17 410 12.8 L L6 GH13 Diesel
2014 GK 17 370, GK 17 410 12.8 L L6 GH13 Diesel
2015 GK 17 370, GK 17 410 12.8 L L6 GH13 Diesel
2016 GK 17 370, GK 17 410 12.8 L L6 GH13 Diesel
2017 GK 17 370, GK 17 410 12.8 L L6 GH13 Diesel
VOLVO BUS B13R
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2009 B13R 12.8 L L6 D13 Diesel
2010 B13R 12.8 L L6 D13 Diesel
2011 B13R 12.8 L L6 D13 Diesel
2012 B13R 12.8 L L6 D13 Diesel
2013 B13R 12.8 L L6 D13 Diesel
2014 B13R 12.8 L L6 D13 Diesel
2015 B13R 12.8 L L6 D13 Diesel
2016 B13R 12.8 L L6 D13 Diesel
2017 B13R 12.8 L L6 D13 Diesel
2018 B13R 12.8 L L6 D13 Diesel
2019 B13R 12.8 L L6 D13 Diesel
2020 B13R 12.8 L L6 D13 Diesel
2021 B13R 12.8 L L6 D13 Diesel
2022 B13R 12.8 L L6 D13 Diesel
2023 B13R 12.8 L L6 D13 Diesel
2024 B13R 12.8 L L6 D13 Diesel
2025 B13R 12.8 L L6 D13 Diesel
2026 B13R 12.8 L L6 D13 Diesel
VOLVO FH
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2005 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2006 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2007 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2008 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2009 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2010 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2011 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2012 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2013 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2014 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2015 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2016 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2017 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2018 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2019 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2020 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
VOLVO FH (4)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2012 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2013 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2014 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2015 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2016 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2017 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2018 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2019 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2020 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2021 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2022 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2023 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2024 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2025 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2026 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
VOLVO FM
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2005 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2006 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2007 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2008 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2009 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2010 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2011 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2012 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2013 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2014 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2015 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2016 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2017 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2018 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2019 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2020 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2021 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2022 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2023 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2024 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2025 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2026 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
VOLVO FM (4)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2013 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2014 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2015 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2016 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2017 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2018 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2019 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2020 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2021 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2022 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2023 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2024 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2025 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
2026 380, 420, 440, 460, 500, 520, 540 12.8 L L6 D13A, D13B, DA3C, D13K Diesel
VOLVO FMX II
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2020 420, 460, 500, 540 12.8 L L6 D13 Diesel
2021 420, 460, 500, 540 12.8 L L6 D13 Diesel
2022 420, 460, 500, 540 12.8 L L6 D13 Diesel
2023 420, 460, 500, 540 12.8 L L6 D13 Diesel
2024 420, 460, 500, 540 12.8 L L6 D13 Diesel
2025 420, 460, 500, 540 12.8 L L6 D13 Diesel
2026 420, 460, 500, 540 12.8 L L6 D13 Diesel
2027 420, 460, 500, 540 12.8 L L6 D13 Diesel
2028 420, 460, 500, 540 12.8 L L6 D13 Diesel
2029 420, 460, 500, 540 12.8 L L6 D13 Diesel
2030 420, 460, 500, 540 12.8 L L6 D13 Diesel
VOLVO TRUCK VAH
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2011 300, 400, 600 12.8 L L6 D13 Diesel
2012 300, 400, 600 12.8 L L6 D13 Diesel
2013 300, 400, 600 12.8 L L6 D13 Diesel
2014 300, 400, 600 12.8 L L6 D13 Diesel
2015 300, 400, 600 12.8 L L6 D13 Diesel
2016 300, 400, 600 12.8 L L6 D13 Diesel
2017 300, 400, 600 12.8 L L6 D13 Diesel
2018 300, 400, 600 12.8 L L6 D13 Diesel
2019 300, 400, 600 12.8 L L6 D13 Diesel
2020 300, 400, 600 12.8 L L6 D13 Diesel
2021 300, 400, 600 12.8 L L6 D13 Diesel
2022 300, 400, 600 12.8 L L6 D13 Diesel
2023 300, 400, 600 12.8 L L6 D13 Diesel
2024 300, 400, 600 12.8 L L6 D13 Diesel
2025 300, 400, 600 12.8 L L6 D13 Diesel
2026 300, 400, 600 12.8 L L6 D13 Diesel
VOLVO TRUCK VHD
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2016 300 AB, 300 AF, 400 AB, 400 AF 12.8 L L6 D13 Diesel
2017 300 AB, 300 AF, 400 AB, 400 AF 12.8 L L6 D13 Diesel
2018 300 AB, 300 AF, 400 AB, 400 AF 12.8 L L6 D13 Diesel
2019 300 AB, 300 AF, 400 AB, 400 AF 12.8 L L6 D13 Diesel
2020 300 AB, 300 AF, 400 AB, 400 AF 12.8 L L6 D13 Diesel
2021 300 AB, 300 AF, 400 AB, 400 AF 12.8 L L6 D13 Diesel
2022 300 AB, 300 AF, 400 AB, 400 AF 12.8 L L6 D13 Diesel
2023 300 AB, 300 AF, 400 AB, 400 AF 12.8 L L6 D13 Diesel
2024 300 AB, 300 AF, 400 AB, 400 AF 12.8 L L6 D13 Diesel
2025 300 AB, 300 AF, 400 AB, 400 AF 12.8 L L6 D13 Diesel
2026 300 AB, 300 AF, 400 AB, 400 AF 12.8 L L6 D13 Diesel
VOLVO TRUCK VNL
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2005 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2006 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2007 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2008 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2009 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2010 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2011 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2012 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2013 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2014 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2015 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2016 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2017 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2018 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2019 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2020 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2021 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2022 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2023 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2024 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2025 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
2026 300, 400, 740, 760, 860 12.8 L L6 D13 Diesel
VOLVO TRUCK VNM
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2005 200, 430, 630 12.8 L L6 D13 Diesel
2006 200, 430, 630 12.8 L L6 D13 Diesel
2007 200, 430, 630 12.8 L L6 D13 Diesel
2008 200, 430, 630 12.8 L L6 D13 Diesel
2009 200, 430, 630 12.8 L L6 D13 Diesel
2010 200, 430, 630 12.8 L L6 D13 Diesel
2011 200, 430, 630 12.8 L L6 D13 Diesel
2012 200, 430, 630 12.8 L L6 D13 Diesel
2013 200, 430, 630 12.8 L L6 D13 Diesel
2014 200, 430, 630 12.8 L L6 D13 Diesel
