PRODUCTS
NINGBO OMEDA AUTO PART CO.,LTD
OMEDA
Oil Filter Cap

OMEDA Auto Parts is a leading automotive parts provider that focus on OEM, TIER1 and aftermarkets, we serve both professional installers and do-it-yourself customers.  

CATEGORY

Search
Search

Oil Filter Cap

MAKER: LEXUS, TOYOTA ENGINE CODE: 2ADFHV, 2GRF, 2GRFSE, 2GRFXE, 3GRFE, 3GRFSE, 4GRFSE, 5GRFE OMEDA No.: OMD-CC0109
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
OMD-CC0109
Quantity
-
+
Stock:
0
Keyword:
filter
oil
cap
Product description
Technical Data
Reference No.
Application

Oil Filter Cap

Scan the QR code to read on your phone
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table

Material: Aluminium/Galvanized Steel

Spring Stiffness Coefficient: 1.45 N/mm

O-Ring: 

Burst Pressure: 500 psi

OMEDA No.: OMD-CC0109

TOYOTA No.: 15620 31040

LEXUS GS[S190]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2005 GS 300 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2006 GS 300 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2007 GS 300 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2008 GS 300 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2009 GS 300 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2010 GS 300 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2011 GS 300 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2005 GS 300 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2006 GS 300 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2007 GS 300 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2008 GS 300 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2009 GS 300 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2010 GS 300 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2011 GS 300 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2005 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2006 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2007 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2008 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2009 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2010 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2011 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2006 GS 450h 3.5 L V6 2GRFSE PETROL/HYBRID
2007 GS 450h 3.5 L V6 2GRFSE PETROL/HYBRID
2008 GS 450h 3.5 L V6 2GRFSE PETROL/HYBRID
2009 GS 450h 3.5 L V6 2GRFSE PETROL/HYBRID
2010 GS 450h 3.5 L V6 2GRFSE PETROL/HYBRID
2011 GS 450h 3.5 L V6 2GRFSE PETROL/HYBRID
LEXUS GS SERIES[L10]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2012 GS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2013 GS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2014 GS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2015 GS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2011 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2012 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2013 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2014 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2015 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2011 GS 450h 3.5 L V6 2GRFXE PETROL/HYBRID
2012 GS 450h 3.5 L V6 2GRFXE PETROL/HYBRID
2013 GS 450h 3.5 L V6 2GRFXE PETROL/HYBRID
2014 GS 450h 3.5 L V6 2GRFXE PETROL/HYBRID
2015 GS 450h 3.5 L V6 2GRFXE PETROL/HYBRID
2016 GS 450h 3.5 L V6 2GRFXE PETROL/HYBRID
2017 GS 450h 3.5 L V6 2GRFXE PETROL/HYBRID
2018 GS 450h 3.5 L V6 2GRFXE PETROL/HYBRID
2019 GS 450h 3.5 L V6 2GRFXE PETROL/HYBRID
2020 GS 450h 3.5 L V6 2GRFXE PETROL/HYBRID
LEXUS IS SERIES[XE20]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2005 IS 220d 2.2 L L4 2ADFHV DIESEL
2006 IS 220d 2.2 L L4 2ADFHV DIESEL
2005 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2006 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2007 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2008 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2009 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2010 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2011 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2012 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2013 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2009 IS 250 C 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2010 IS 250 C 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2011 IS 250 C 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2012 IS 250 C 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2013 IS 250 C 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2014 IS 250 C 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2015 IS 250 C 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2006 IS 300 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2007 IS 300 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2008 IS 300 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2009 IS 300 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2010 IS 300 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2011 IS 300 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2012 IS 300 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2013 IS 300 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2009 IS 300 C 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2010 IS 300 C 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2011 IS 300 C 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2012 IS 300 C 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2013 IS 300 C 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2014 IS 300 C 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2015 IS 300 C 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2005 IS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2006 IS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2007 IS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2008 IS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2009 IS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2010 IS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2011 IS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2012 IS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2013 IS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2009 IS 350 C 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2010 IS 350 C 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2011 IS 350 C 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2012 IS 350 C 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2013 IS 350 C 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2014 IS 350 C 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2015 IS 350 C 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
LEXUS IS SERIES[XE30]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2013 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2014 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2015 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2013 IS 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2014 IS 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2015 IS 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2016 IS 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2017 IS 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
LEXUS RC SERIES[XC10]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2014 RC 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2015 RC 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2016 RC 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2017 RC 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2014 RC 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2015 RC 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2016 RC 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2017 RC 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
TOYOTA CROWN MAJESTA [S180]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2003 MAJESTA 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2004 MAJESTA 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2005 MAJESTA 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2006 MAJESTA 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2007 MAJESTA 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2008 MAJESTA 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2003 MAJESTA 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2004 MAJESTA 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2005 MAJESTA 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2006 MAJESTA 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2007 MAJESTA 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2008 MAJESTA 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2005 MAJESTA 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2006 MAJESTA 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2007 MAJESTA 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2008 MAJESTA 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
TOYOTA CROWN [S180]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2005 CROWN 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2006 CROWN 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2007 CROWN 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2008 CROWN 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2009 CROWN 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2004 CROWN 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2005 CROWN 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2006 CROWN 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2007 CROWN 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2008 CROWN 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2009 CROWN 3.0 L V6 3GRFE PETROL
TOYOTA CROWN [S200]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2008 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2009 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2010 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2011 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2012 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2009 CROWN 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2010 CROWN 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2011 CROWN 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2012 CROWN 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2013 CROWN 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2014 CROWN 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2015 CROWN 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2009 CROWN 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2010 CROWN 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2011 CROWN 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2012 CROWN 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2013 CROWN 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2014 CROWN 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2015 CROWN 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2008 CROWN 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2009 CROWN 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2010 CROWN 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2011 CROWN 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2012 CROWN 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2008 CROWN 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2009 CROWN 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2010 CROWN 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2011 CROWN 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2012 CROWN 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
TOYOTA CROWN [S210]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2012 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2013 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2014 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2015 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2016 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2017 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2018 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2015 CROWN 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2016 CROWN 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2017 CROWN 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2012 CROWN 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2013 CROWN 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2014 CROWN 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2015 CROWN 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2016 CROWN 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2017 CROWN 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2018 CROWN 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2013 CROWN 3.5 L V6 2GRFXE PETROL
2014 CROWN 3.5 L V6 2GRFXE PETROL
2015 CROWN 3.5 L V6 2GRFXE PETROL
2016 CROWN 3.5 L V6 2GRFXE PETROL
2017 CROWN 3.5 L V6 2GRFXE PETROL
2018 CROWN 3.5 L V6 2GRFXE PETROL
TOYOTA MARK X [X120]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2004 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2005 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2006 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2007 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2008 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2009 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2004 MARK X 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2005 MARK X 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2006 MARK X 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2007 MARK X 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2008 MARK X 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2009 MARK X 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
TOYOTA MARK X [X130]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2009 MARK X 250G 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2010 MARK X 250G 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2011 MARK X 250G 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2012 MARK X 250G 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2013 MARK X 250G 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2014 MARK X 250G 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2015 MARK X 250G 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2016 MARK X 250G 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2017 MARK X 250G 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2018 MARK X 250G 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2019 MARK X 250G 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2009 MARK X 350S 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2010 MARK X 350S 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2011 MARK X 350S 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2012 MARK X 350S 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2013 MARK X 350S 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2014 MARK X 350S 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2015 MARK X 350S 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2016 MARK X 350S 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2017 MARK X 350S 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2018 MARK X 350S 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2019 MARK X 350S 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
TOYOTA REIZ [X120]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2005 REIZ 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2006 REIZ 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2007 REIZ 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2008 REIZ 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2009 REIZ 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2010 REIZ 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2005 REIZ 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2006 REIZ 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2007 REIZ 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2008 REIZ 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2009 REIZ 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2010 REIZ 3.0 L V6 3GRFE PETROL
TOYOTA REIZ [X130]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2010 REIZ 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2011 REIZ 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2012 REIZ 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2013 REIZ 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2014 REIZ 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2015 REIZ 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2016 REIZ 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2017 REIZ 2.5 L V6 5GRFE PETROL
2010 REIZ 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2011 REIZ 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2012 REIZ 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2013 REIZ 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2014 REIZ 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2015 REIZ 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2016 REIZ 3.0 L V6 3GRFE PETROL
2017 REIZ 3.0 L V6 3GRFE PETROL

Hot Products

There is currently no content to display
Please add data record on website background.

INQUIRE NOW

Username used for comment:
Online message
Description:
验证码
OMEDA

Contact: James WU
Add:Rm 803 , Shipping Plaza, No.177 Middle TaiAn Rd, YinZhou District, Ningbo City, China 315100

Wechat:+86 13566512150

Language

Online message

© 2020  NINGBO OMEDA AUTO PART CO.,LTD  All rights reserved.   浙ICP备20029735号-1   Powered by www.300.cn