PRODUCTS
NINGBO OMEDA AUTO PART CO.,LTD
OMEDA
Oil Filter Cap

OMEDA Auto Parts is a leading automotive parts provider that focus on OEM, TIER1 and aftermarkets, we serve both professional installers and do-it-yourself customers.  

CATEGORY

Search
Search

Oil Filter Cap

MAKER: LEXUS, TOYOTA ENGINE CODE: 1GDFTV, 1TRFE, 1TRFPE, 2ADFHV, 2ADFTV, 2GDFTV, 2GRF, 2GRFSE, 2GRFKS, 2TRFE, 3GRFSE, 4GRFSE OMEDA No.: OMD-CC0110
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
OMD-CC0110
Quantity
-
+
Stock:
0
Keyword:
filter
oil
cap
Product description
Technical Data
Reference No.
Application

Oil Filter Cap

Scan the QR code to read on your phone
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table

Material: Aluminium/Galvanized Steel

Spring Stiffness Coefficient: 1.45 N/mm

O-Ring: 

Burst Pressure: 500 psi

OMEDA No.: OMD-CC0110

TOYOTA No.: 15620 31050

LEXUS GS SERIES [S190]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2005 GS 300 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2006 GS 300 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2005 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2006 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2007 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2008 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2009 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2010 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2011 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
LEXUS GS SERIES [L10]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2011 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2012 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2013 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2014 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2015 GS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2015 GS 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2016 GS 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2017 GS 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2018 GS 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2019 GS 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2020 GS 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
LEXUS IS SERIES [XE20]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2005 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2006 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2007 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2008 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2009 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2010 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2011 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2012 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2013 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2010 IS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2011 IS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2012 IS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
2013 IS 350 3.5 L V6 2GRFSE PETROL
LEXUS IS SERIES [XE30]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2013 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2014 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2015 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2016 IS 250 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2013 IS 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2014 IS 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2015 IS 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2016 IS 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2017 IS 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2018 IS 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2019 IS 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2020 IS 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2020 IS 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
2021 IS 350 3.5 L V6 2GRFKS PETROL
LEXUS RC SERIES [XC10]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2014 RC 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2015 RC 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2016 RC 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2017 RC 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2018 RC 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2019 RC 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
2020 RC 350 3.5 L V6 2GRF PETROL
TOYOTA AVENSIS [T250]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2005 AVENSIS 2.2 L L4 2ADFHV DIESEL
2006 AVENSIS 2.2 L L4 2ADFHV DIESEL
2005 AVENSIS 2.2 L L4 2ADFTV DIESEL
2006 AVENSIS 2.2 L L4 2ADFTV DIESEL
TOYOTA CROWN COMFORT [XS10]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2007 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2008 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2009 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2010 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2011 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2012 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2013 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2014 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2015 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2016 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2017 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2018 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2008 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2009 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2010 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2011 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2012 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2013 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2014 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2015 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2016 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2017 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2018 CROWN COMFORT 2.0 L L4 1TRFPE LPG
TOYOTA CROWN MAJESTA [S180]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2003 CROWN MAJESTA 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2004 CROWN MAJESTA 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2005 CROWN MAJESTA 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2006 CROWN MAJESTA 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2007 CROWN MAJESTA 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2008 CROWN MAJESTA 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2003 CROWN MAJESTA 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2004 CROWN MAJESTA 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2005 CROWN MAJESTA 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2006 CROWN MAJESTA 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2007 CROWN MAJESTA 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2008 CROWN MAJESTA 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
TOYOTA CROWN [S200]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2008 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2009 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2010 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2011 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2012 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2008 CROWN 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2009 CROWN 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2010 CROWN 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2011 CROWN 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
2012 CROWN 3.0 L V6 3GRFSE PETROL
TOYOTA CROWN [S210]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2012 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2013 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2014 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2015 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2016 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2017 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2018 CROWN 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
TOYOTA DYNA/TOYOACE [C600, U600, U700, U800]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2011 DYNA/TOYOACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2012 DYNA/TOYOACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2013 DYNA/TOYOACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2014 DYNA/TOYOACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2015 DYNA/TOYOACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2016 DYNA/TOYOACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
TOYOTA DYNA/TOYOACE [U300, U400, U500]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2006 DYNA/TOYOACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2007 DYNA/TOYOACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2008 DYNA/TOYOACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2009 DYNA/TOYOACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2010 DYNA/TOYOACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2011 DYNA/TOYOACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
TOYOTA DYNA/TOYOACE [Y200]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2007 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2008 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2009 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2010 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2011 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2012 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2013 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2014 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2015 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2016 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2007 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2008 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2009 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2010 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2011 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2012 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2013 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2014 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2015 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFPE LPG
2016 DYNA/TOYOACE 2.0 L L4 1TRFPE LPG
TOYOTA HIACE/REGIUSACE [H200]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2004 HIACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2005 HIACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2006 HIACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2007 HIACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2008 HIACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2009 HIACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2010 HIACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2011 HIACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2012 HIACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2013 HIACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2014 HIACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2015 HIACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2016 HIACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2017 HIACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2018 HIACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2019 HIACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2020 HIACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2021 HIACE 2.0 L L4 1TRFE PETROL
2004 HIACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2005 HIACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2006 HIACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2007 HIACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2008 HIACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2009 HIACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2010 HIACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2011 HIACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2012 HIACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2013 HIACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2014 HIACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2015 HIACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2016 HIACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2017 HIACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2018 HIACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2019 HIACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2020 HIACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2021 HIACE 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2017 HIACE 2.8 L L4 1GDFTV DIESEL
2018 HIACE 2.8 L L4 1GDFTV DIESEL
2019 HIACE 2.8 L L4 1GDFTV DIESEL
2020 HIACE 2.8 L L4 1GDFTV DIESEL
2021 HIACE 2.8 L L4 1GDFTV DIESEL
TOYOTA HIACE/GRANACE [H300]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2019 GRANACE 2.8 L L4 1GDFTV DIESEL
2020 GRANACE 2.8 L L4 1GDFTV DIESEL
2021 GRANACE 2.8 L L4 1GDFTV DIESEL
TOYOTA HILUX [AN10/AN20/AN30]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2004 HILUX 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2005 HILUX 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2006 HILUX 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2007 HILUX 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2008 HILUX 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2009 HILUX 2.7 L L4 2TRFE PETROL
TOYOTA HILUX [AN120/AN130]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2017 HILUX 2.4 L L4 2GDFTV DIESEL
2018 HILUX 2.4 L L4 2GDFTV DIESEL
2019 HILUX 2.4 L L4 2GDFTV DIESEL
2020 HILUX 2.4 L L4 2GDFTV DIESEL
2021 HILUX 2.4 L L4 2GDFTV DIESEL
TOYOTA LAND CRUISER PRADO [J120]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2004 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2005 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2006 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2007 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2008 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2009 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
TOYOTA LAND CRUISER PRADO [J150]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2009 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2010 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2011 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2012 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2013 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2014 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2015 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2016 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2017 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2018 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2019 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2020 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2021 PRADO 2.7 L L4 2TRFE PETROL
2017 PRADO 2.8 L L4 1GDFTV DIESEL
2018 PRADO 2.8 L L4 1GDFTV DIESEL
2019 PRADO 2.8 L L4 1GDFTV DIESEL
2020 PRADO 2.8 L L4 1GDFTV DIESEL
2021 PRADO 2.8 L L4 1GDFTV DIESEL
TOYOTA MARK X [X120]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2004 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2005 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2006 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2007 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2008 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2009 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
TOYOTA MARK X [X130]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2009 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2010 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2011 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2012 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2013 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2014 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2015 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2016 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2017 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2018 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
2019 MARK X 2.5 L V6 4GRFSE PETROL
TOYOTA RAV4/VANGUARD [XA30]
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2005 RAV4 2.2 L L4 2ADFHV DIESEL
2006 RAV4 2.2 L L4 2ADFHV DIESEL
2005 RAV4 2.2 L L4 2ADFTV DIESEL
2006 RAV4 2.2 L L4 2ADFTV DIESEL

Hot Products

There is currently no content to display
Please add data record on website background.

INQUIRE NOW

Username used for comment:
Online message
Description:
验证码
OMEDA

Contact: James WU
Add:Rm 803 , Shipping Plaza, No.177 Middle TaiAn Rd, YinZhou District, Ningbo City, China 315100

Wechat:+86 13566512150

Language

Online message

© 2020  NINGBO OMEDA AUTO PART CO.,LTD  All rights reserved.   浙ICP备20029735号-1   Powered by www.300.cn