PRODUCTS
NINGBO OMEDA AUTO PART CO.,LTD
/
/
Timing Cover Gasket
OMEDA
Timing Cover Gasket

OMEDA Auto Parts is a leading automotive parts provider that focus on OEM, TIER1 and aftermarkets, we serve both professional installers and do-it-yourself customers.  

CATEGORY

Search
Search

Timing Cover Gasket

MAKER: CHEVROLET, OPEL/VAUXHALL ENGINE CODE: LDC, LDD, LUJ, LUV OMEDA No.: OMD-G0405
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
OMD-G0405
Quantity
-
+
Stock:
0
Keyword:
Timing Cover Gasket
Product description
Technical Data
Reference No.
Application

Timing Cover Gasket

Scan the QR code to read on your phone
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table

Material: ACM/Aluminium

OMEDA No.: OMD-G0405

OPEL No.: 6 38 180

OPEL No.: 55 562 793

BUICK Encore (Gamma II)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2013 1.4 1.4 L L4 LUV Petrol
2014 1.4 1.4 L L4 LUV, LUJ Petrol
2015 1.4 1.4 L L4 LUV, LUJ Petrol
2016 1.4 1.4 L L4 LUV Petrol
2017 1.4 1.4 L L4 LUV Petrol
2018 1.4 1.4 L L4 LUV Petrol
2019 1.4 1.4 L L4 LUV Petrol
2020 1.4 1.4 L L4 LUV Petrol
2021 1.4 1.4 L L4 LUV Petrol
CHEVROLET AVEO (T300)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2012 1.2 1.2 L L4 LDC Petrol
2013 1.2 1.2 L L4 LDC Petrol
2014 1.2 1.2 L L4 LDC Petrol
2015 1.2 1.2 L L4 LDC Petrol
2016 1.2 1.2 L L4 LDC Petrol
2017 1.2 1.2 L L4 LDC Petrol
2018 1.2 1.2 L L4 LDC Petrol
2019 1.2 1.2 L L4 LDC Petrol
2012 1.4 1.4 L L4 LDD, LUJ, LUV Petrol
2013 1.4 1.4 L L4 LDD, LUJ, LUV Petrol
2014 1.4 1.4 L L4 LDD, LUJ, LUV Petrol
2015 1.4 1.4 L L4 LDD, LUJ, LUV Petrol
2016 1.4 1.4 L L4 LDD, LUJ, LUV Petrol
2017 1.4 1.4 L L4 LDD, LUJ, LUV Petrol
2018 1.4 1.4 L L4 LDD, LUJ, LUV Petrol
2019 1.4 1.4 L L4 LDD, LUJ, LUV Petrol
CHEVROLET Cruze/Lacetti Premier (J300, J305, J308)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2010 1.4 1.4 L L4 LDD, LUJ, LUV Petrol
2011 1.4 1.4 L L4 LDD, LUJ, LUV Petrol
2012 1.4 1.4 L L4 LDD, LUJ, LUV Petrol
2013 1.4 1.4 L L4 LDD, LUJ, LUV Petrol
2014 1.4 1.4 L L4 LDD, LUJ, LUV Petrol
2015 1.4 1.4 L L4 LDD, LUJ, LUV Petrol
CHEVROLET Orlando II (J309)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2012 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2013 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2014 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2015 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2016 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2017 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2018 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
CHEVROLET Spin
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2014 1.2 1.2 L L4 LDC Petrol
2015 1.2 1.2 L L4 LDC Petrol
CHEVROLET Tracker (Mexico)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2013 1.4 1.4 L L4 LUV Petrol
2014 1.4 1.4 L L4 LUV Petrol
CHEVROLET Trax
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2013 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2014 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2015 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2016 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2017 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2018 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2019 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2020 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2021 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
CHEVROLET Trax Europe
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2013 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2014 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2015 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2016 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2017 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2018 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2019 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2020 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
2021 1.4 1.4 L L4 LUJ Petrol
OPEL/VAUXHALL ADAM (M13)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2013 1.4 1.4 L L4 B 14 NEH, D 14 NEH Petrol
2014 1.4 1.4 L L4 B 14 NEH, D 14 NEH Petrol
2015 1.4 1.4 L L4 B 14 NEH, D 14 NEH Petrol
2016 1.4 1.4 L L4 B 14 NEH, D 14 NEH Petrol
2017 1.4 1.4 L L4 B 14 NEH, D 14 NEH Petrol
2018 1.4 1.4 L L4 B 14 NEH, D 14 NEH Petrol
2019 1.4 1.4 L L4 B 14 NEH, D 14 NEH Petrol
OPEL/VAUXHALL ASTRA-J (P10)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2010 1.4 Turbo 1.4 L L4 LDD, LUJ Petrol
2011 1.4 Turbo 1.4 L L4 LDD, LUJ Petrol
2012 1.4 Turbo 1.4 L L4 LDD, LUJ Petrol
2013 1.4 Turbo 1.4 L L4 LDD, LUJ Petrol
2014 1.4 Turbo 1.4 L L4 LDD, LUJ Petrol
2015 1.4 Turbo 1.4 L L4 LDD, LUJ Petrol
OPEL/VAUXHALL CASCADA (W13)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2013 1.4 1.4 L L4 A 14 NEL, B 14 NEL Petrol
2014 1.4 1.4 L L4 A 14 NEL, B 14 NEL Petrol
2015 1.4 1.4 L L4 A 14 NEL, B 14 NEL Petrol
2016 1.4 1.4 L L4 A 14 NEL, B 14 NEL Petrol
2017 1.4 1.4 L L4 A 14 NEL, B 14 NEL Petrol
2018 1.4 1.4 L L4 A 14 NEL, B 14 NEL Petrol
OPEL/VAUXHALL CORSA-D (S07)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2009 1.2 1.2 L L4 A 12 XER Petrol
2010 1.2 1.2 L L4 A 12 XER Petrol
2011 1.2 1.2 L L4 A 12 XER Petrol
2012 1.2 1.2 L L4 A 12 XER Petrol
2013 1.2 1.2 L L4 A 12 XER Petrol
2014 1.2 1.2 L L4 A 12 XER Petrol
2009 1.4 Turbo 1.4 L L4 A 14 XER, A 14 XEL Petrol
2010 1.4 Turbo 1.4 L L4 A 14 XER, A 14 XEL Petrol
2011 1.4 Turbo 1.4 L L4 A 14 XER, A 14 XEL Petrol
2012 1.4 Turbo 1.4 L L4 A 14 XER, A 14 XEL Petrol
2013 1.4 Turbo 1.4 L L4 A 14 XER, A 14 XEL Petrol
2014 1.4 Turbo 1.4 L L4 A 14 XER, A 14 XEL Petrol
OPEL/VAUXHALL CORSA-E (X15)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2014 1.2 1.2 L L4 B 12 XEL Petrol
2015 1.2 1.2 L L4 B 12 XEL Petrol
2016 1.2 1.2 L L4 B 12 XEL Petrol
2017 1.2 1.2 L L4 B 12 XEL Petrol
2018 1.2 1.2 L L4 B 12 XEL Petrol
2019 1.2 1.2 L L4 B 12 XEL Petrol
2014 1.4 Turbo 1.4 L L4 B 14 XEL, D 14 XEL Petrol
2015 1.4 Turbo 1.4 L L4 B 14 XEL, D 14 XEL Petrol
2016 1.4 Turbo 1.4 L L4 B 14 XEL, D 14 XEL Petrol
2017 1.4 Turbo 1.4 L L4 B 14 XEL, D 14 XEL Petrol
2018 1.4 Turbo 1.4 L L4 B 14 XEL, D 14 XEL Petrol
2019 1.4 Turbo 1.4 L L4 B 14 XEL, D 14 XEL Petrol
OPEL/VAUXHALL INSIGINA-A (G09)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2011 1.4 1.4 L L4 A 14 NET, B 14 NET Petrol
2012 1.4 1.4 L L4 A 14 NET, B 14 NET Petrol
2013 1.4 1.4 L L4 A 14 NET, B 14 NET Petrol
2014 1.4 1.4 L L4 A 14 NET, B 14 NET Petrol
2015 1.4 1.4 L L4 A 14 NET, B 14 NET Petrol
2016 1.4 1.4 L L4 A 14 NET, B 14 NET Petrol
2017 1.4 1.4 L L4 A 14 NET, B 14 NET Petrol
OPEL/VAUXHALL MERIVA-B (S10)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2010 1.4 1.4 L L4 A 14 XER, B 14 XER Petrol
2011 1.4 1.4 L L4 A 14 XER, B 14 XER Petrol
2012 1.4 1.4 L L4 A 14 XER, B 14 XER Petrol
2013 1.4 1.4 L L4 A 14 XER, B 14 XER Petrol
2014 1.4 1.4 L L4 A 14 XER, B 14 XER Petrol
2015 1.4 1.4 L L4 A 14 XER, B 14 XER Petrol
2016 1.4 1.4 L L4 A 14 XER, B 14 XER Petrol
2017 1.4 1.4 L L4 A 14 XER, B 14 XER Petrol
OPEL/VAUXHALL MOKKA/MOKKA X (J13)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2013 1.4 1.4 L L4 A 14 NET, B 14 NET Petrol
2014 1.4 1.4 L L4 A 14 NET, B 14 NET Petrol
2015 1.4 1.4 L L4 A 14 NET, B 14 NET Petrol
2016 1.4 1.4 L L4 A 14 NET, B 14 NET Petrol
2017 1.4 1.4 L L4 A 14 NET, B 14 NET Petrol
2018 1.4 1.4 L L4 A 14 NET, B 14 NET Petrol
2019 1.4 1.4 L L4 A 14 NET, B 14 NET Petrol
OPEL/VAUXHALL ZAFIRA-C (P12)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2012 1.4 1.4 L L4 A 14 NEL, B 14 NEL Petrol
2013 1.4 1.4 L L4 A 14 NEL, B 14 NEL Petrol
2014 1.4 1.4 L L4 A 14 NEL, B 14 NEL Petrol
2015 1.4 1.4 L L4 A 14 NEL, B 14 NEL Petrol
2016 1.4 1.4 L L4 A 14 NEL, B 14 NEL Petrol
2017 1.4 1.4 L L4 A 14 NEL, B 14 NEL Petrol
2018 1.4 1.4 L L4 A 14 NEL, B 14 NEL Petrol
2019 1.4 1.4 L L4 A 14 NEL, B 14 NEL Petrol

Hot Products

There is currently no content to display
Please add data record on website background.

INQUIRE NOW

Username used for comment:
Online message
Description:
验证码
OMEDA

Contact: James WU
Add:Rm 803 , Shipping Plaza, No.177 Middle TaiAn Rd, YinZhou District, Ningbo City, China 315100

Wechat:+86 13566512150

Language

Online message

© 2020  NINGBO OMEDA AUTO PART CO.,LTD  All rights reserved.   浙ICP备20029735号-1   Powered by www.300.cn