PRODUCTS
NINGBO OMEDA AUTO PART CO.,LTD
/
/
Timing Cover Gasket
OMEDA
Timing Cover Gasket

OMEDA Auto Parts is a leading automotive parts provider that focus on OEM, TIER1 and aftermarkets, we serve both professional installers and do-it-yourself customers.  

CATEGORY

Search
Search

Timing Cover Gasket

MAKER: ALFA ROMEO, CADILLAC, CHEVROLET, FIAT, GMC, OLDSMOBILE, OPEL/VAUXHALL, PONTIAC, SAAB, SATURN ENGINE CODE: 194, 939, L61, LE5, LE9, Z20NET(LQ8), Z20NETR(LK9) OMEDA No.: OMD-G0285S
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
OMD-G0285S
Quantity
-
+
Stock:
0
Keyword:
Timing Cover Gasket
Product description
Technical Data
Reference No.
Application

Timing Cover Gasket

Scan the QR code to read on your phone
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table

Material: ACM/Aluminium

OMEDA No.: OMD-G0285S

FIAT No.: 71 739 309

OPEL No.: 6 46 902

OPEL No.: 24 435 052

ALFA ROMEO 159 (939_)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2005 1.9 JTS 1.9 L L4 939 Petrol
2006 1.9 JTS 1.9 L L4 939 Petrol
2007 1.9 JTS 1.9 L L4 939 Petrol
2008 1.9 JTS 1.9 L L4 939 Petrol
2009 1.9 JTS 1.9 L L4 939 Petrol
2010 1.9 JTS 1.9 L L4 939 Petrol
2011 1.9 JTS 1.9 L L4 939 Petrol
2005 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
2006 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
2007 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
2008 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
2009 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
2010 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
2011 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
ALFA ROMEO BRERA (939_)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2006 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
2007 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
2008 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
2009 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
2010 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
2011 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
ALFA ROMEO SPIDER (939_)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2006 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
2007 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
2008 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
2009 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
2010 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
2011 2.2 JTS 2.2 L L4 939 Petrol
CADILLAC BLS
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2006 2.0 T 2.0 L L4 Z20NET(LQ8), Z20NETR(LK9) Petrol
2007 2.0 T 2.0 L L4 Z20NET(LQ8), Z20NETR(LK9) Petrol
2008 2.0 T 2.0 L L4 Z20NET(LQ8), Z20NETR(LK9) Petrol
2009 2.0 T 2.0 L L4 Z20NET(LQ8), Z20NETR(LK9) Petrol
CHEVROLET Alero
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2001 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2002 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2003 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2004 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
CHEVROLET Alpheon
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2011 2.4 2.4 L L4 LAF Petrol
2012 2.4 2.4 L L4 LAF, LUK Petrol
2013 2.4 2.4 L L4 LAF, LUK Petrol
2014 2.4 2.4 L L4 LAF, LUK Petrol
2015 2.4 2.4 L L4 LAF, LUK Petrol
CHEVROLET Captiva (C100, C140)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2011 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2012 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2013 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2014 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2015 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2016 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2017 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2018 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
CHEVROLET Cavalier III
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2002 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2003 2.2 2.2 L L4 L61, L42 Petrol
2004 2.2 2.2 L L4 L61, L42 Petrol
2005 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
CHEVROLET Cobalt I
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2008 2.0 2.0 L L4 LNF Petrol
2009 2.0 2.0 L L4 LNF Petrol
2010 2.0 2.0 L L4 LNF Petrol
2005 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2006 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2007 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2008 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2006 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
CHEVROLET Equinox II
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2010 2.4 2.4 L L4 LAF Petrol
2011 2.4 2.4 L L4 LAF Petrol
2012 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2013 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2014 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2015 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2016 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2017 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
CHEVROLET G2X
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2007 2.0 2.0 L L4 LNF Petrol
2008 2.0 2.0 L L4 LNF Petrol
2009 2.0 2.0 L L4 LNF Petrol
2007 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2008 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2009 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
CHEVROLET HHR
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2006 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2007 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2008 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2006 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2007 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2008 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2009 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2010 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2011 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
CHEVROLET Malibu VI
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2004 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2005 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2006 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2007 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2008 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
CHEVROLET Malibu VII
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2008 2.4 2.4 L L4 LAT, LE5 Petrol
2009 2.4 2.4 L L4 LAT, LE5 Petrol
2010 2.4 2.4 L L4 LAT, LE5, LE9 Petrol
2011 2.4 2.4 L L4 LE5, LE9 Petrol
2012 2.4 2.4 L L4 LE5, LE9 Petrol
CHEVROLET Malibu VIII (V300)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2012 2.4 2.4 L L4 LE9 Petrol
2013 2.4 2.4 L L4 LE9 Petrol
2014 2.4 2.4 L L4 LE9 Petrol
2015 2.4 2.4 L L4 LE9 Petrol
2016 2.4 2.4 L L4 LE9 Petrol
CHEVROLET Orlando I (J309)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2012 2.0 2.0 L L4 LBN Petrol
2013 2.0 2.0 L L4 LBN Petrol
2014 2.0 2.0 L L4 LBN Petrol
2015 2.0 2.0 L L4 LBN Petrol
2016 2.0 2.0 L L4 LBN Petrol
2017 2.0 2.0 L L4 LBN Petrol
2018 2.0 2.0 L L4 LBN Petrol
2012 2.4 2.4 L L4 LAF Petrol
2013 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2014 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2015 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2016 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2017 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
CHEVROLET Terrain I
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2010 2.4 2.4 L L4 LAF Petrol
2011 2.4 2.4 L L4 LAF Petrol
2012 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2013 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2014 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2015 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2016 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2017 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
FIAT Croma (194_)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2005 2.2 16v 2.2 L L4 194 Petrol
2006 2.2 16v 2.2 L L4 194 Petrol
2007 2.2 16v 2.2 L L4 194 Petrol
2008 2.2 16v 2.2 L L4 194 Petrol
2009 2.2 16v 2.2 L L4 194 Petrol
2010 2.2 16v 2.2 L L4 194 Petrol
GMC Terrain I (GMT192)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2010 2.4 2.4 L L4 LAF Petrol
2011 2.4 2.4 L L4 LAF Petrol
2012 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2013 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2014 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2015 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2016 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
2017 2.4 2.4 L L4 LEA Petrol
OLDSMOBILE Alero
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2002 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2003 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2004 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
OPEL/VAUXHALL ANTARA (L07)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2010 2.4 2.4 L L4 A 24 XE, A 24 XF Petrol
2011 2.4 2.4 L L4 A 24 XE, A 24 XF Petrol
2012 2.4 2.4 L L4 A 24 XE, A 24 XF Petrol
2013 2.4 2.4 L L4 A 24 XE, A 24 XF Petrol
2014 2.4 2.4 L L4 A 24 XE, A 24 XF Petrol
2015 2.4 2.4 L L4 A 24 XE, A 24 XF Petrol
2016 2.4 2.4 L L4 A 24 XE, A 24 XF Petrol
2017 2.4 2.4 L L4 A 24 XE, A 24 XF Petrol
OPEL/VAUXHALL ASTRA-G + ZAFIRA-A (T98)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2000 2.2 16v 2.2 L L4 Z 22 SE Petrol
2001 2.2 16v 2.2 L L4 Z 22 SE Petrol
2002 2.2 16v 2.2 L L4 Z 22 SE Petrol
2003 2.2 16v 2.2 L L4 Z 22 SE Petrol
2004 2.2 16v 2.2 L L4 Z 22 SE Petrol
2005 2.2 16v 2.2 L L4 Z 22 SE Petrol
OPEL/VAUXHALL ASTRA-H (A04)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2004 2.2 16v 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2005 2.2 16v 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2006 2.2 16v 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2007 2.2 16v 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2008 2.2 16v 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2009 2.2 16v 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2010 2.2 16v 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2011 2.2 16v 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2012 2.2 16v 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2013 2.2 16v 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2014 2.2 16v 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
OPEL/VAUXHALL ASTRA-J (P10)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2012 2.0 2.0 L L4 A 20 NFT, B 20 NFT Petrol
2013 2.0 2.0 L L4 A 20 NFT, B 20 NFT Petrol
2014 2.0 2.0 L L4 A 20 NFT, B 20 NFT Petrol
2015 2.0 2.0 L L4 A 20 NFT, B 20 NFT Petrol
2016 2.0 2.0 L L4 A 20 NFT, B 20 NFT Petrol
2017 2.0 2.0 L L4 A 20 NFT, B 20 NFT Petrol
2018 2.0 2.0 L L4 A 20 NFT, B 20 NFT Petrol
2019 2.0 2.0 L L4 A 20 NFT, B 20 NFT Petrol
OPEL/VAUXHALL GT (M07)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2007 2.0 2.0 L L4 Z 20 NHH Petrol
2008 2.0 2.0 L L4 Z 20 NHH Petrol
2009 2.0 2.0 L L4 Z 20 NHH Petrol
OPEL/VAUXHALL INSIGNIA-A (G09)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2009 2.0 T 2.0 L L4 A 20 NHT Petrol
2010 2.0 T 2.0 L L4 A 20 NHT Petrol
2011 2.0 T 2.0 L L4 A 20 NHT Petrol
2012 2.0 T 2.0 L L4 A 20 NHT Petrol
2013 2.0 T 2.0 L L4 A 20 NHT Petrol
2014 2.0 T 2.0 L L4 A 20 NHT Petrol
2015 2.0 T 2.0 L L4 A 20 NHT Petrol
2016 2.0 T 2.0 L L4 A 20 NHT Petrol
2017 2.0 T 2.0 L L4 A 20 NHT Petrol
OPEL/VAUXHALL SIGNUM (Z03)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2003 2.0 T 2.0 L L4 Z 20 NET Petrol
2004 2.0 T 2.0 L L4 Z 20 NET Petrol
2005 2.0 T 2.0 L L4 Z 20 NET Petrol
2006 2.0 T 2.0 L L4 Z 20 NET Petrol
2007 2.0 T 2.0 L L4 Z 20 NET Petrol
2008 2.0 T 2.0 L L4 Z 20 NET Petrol
2003 2.2 i 16v 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2004 2.2 i 16v 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2005 2.2 i 16v 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2006 2.2 i 16v 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2007 2.2 i 16v 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2008 2.2 i 16v 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
OPEL/VAUXHALL SPEEDSTER (E01)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2001 2.2 i 16v 2.2 L L4 Z 22 SE Petrol
2002 2.2 i 16v 2.2 L L4 Z 22 SE Petrol
2003 2.2 i 16v 2.2 L L4 Z 22 SE Petrol
2004 2.2 i 16v 2.2 L L4 Z 22 SE Petrol
OPEL/VAUXHALL VECTRA-B (J96)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2000 2.2 i 16v 2.2 L L4 Z 22 SE Petrol
2001 2.2 i 16v 2.2 L L4 Z 22 SE Petrol
2002 2.2 i 16v 2.2 L L4 Z 22 SE Petrol
2003 2.2 i 16v 2.2 L L4 Z 22 SE Petrol
OPEL/VAUXHALL VECTRA-C (Z02)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2002 2.2 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2003 2.2 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2004 2.2 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2005 2.2 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2006 2.2 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2007 2.2 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2008 2.2 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
OPEL/VAUXHALL ZAFIRA-B (A05)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2005 2.2 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2006 2.2 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2007 2.2 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2008 2.2 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2009 2.2 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2010 2.2 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2011 2.2 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
2012 2.2 2.2 L L4 Z 22 YH Petrol
PONTIAC G5
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2007 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2008 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2009 2.2 2.2 L L4 LAP Petrol
2010 2.2 2.2 L L4 LAP Petrol
2007 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2008 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
PONTIAC G6
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2006 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2007 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2008 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2009 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2010 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
PONTIAC Grand Am V
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2002 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2003 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2004 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2005 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
PONTIAC Pursuit
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2005 2.0 2.0 L L4 LSJ Petrol
2006 2.0 2.0 L L4 LSJ Petrol
2005 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2006 2.2 2.2 L L4 L61 Petrol
2006 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
SAAB 9-3 (YS3F)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2002 1.8t 2.0 L L4 B207E Petrol
2003 1.8t 2.0 L L4 B207E Petrol
2004 1.8t 2.0 L L4 B207E Petrol
2005 1.8t 2.0 L L4 B207E Petrol
2006 1.8t 2.0 L L4 B207E Petrol
2007 1.8t 2.0 L L4 B207E Petrol
2008 1.8t 2.0 L L4 B207E Petrol
2009 1.8t 2.0 L L4 B207E Petrol
2010 1.8t 2.0 L L4 B207E Petrol
2011 1.8t 2.0 L L4 B207E Petrol
2012 1.8t 2.0 L L4 B207E Petrol
2013 1.8t 2.0 L L4 B207E Petrol
2014 1.8t 2.0 L L4 B207E Petrol
2002 2.0 T 2.0 L L4 B207L Petrol
2003 2.0 T 2.0 L L4 B207L Petrol
2004 2.0 T 2.0 L L4 B207L Petrol
2005 2.0 T 2.0 L L4 B207L Petrol
2006 2.0 T 2.0 L L4 B207L Petrol
2007 2.0 T 2.0 L L4 B207L Petrol
2008 2.0 T 2.0 L L4 B207L Petrol
2009 2.0 T 2.0 L L4 B207L Petrol
2010 2.0 T 2.0 L L4 B207L Petrol
2011 2.0 T 2.0 L L4 B207L Petrol
2012 2.0 T 2.0 L L4 B207L Petrol
2013 2.0 T 2.0 L L4 B207L Petrol
2014 2.0 T 2.0 L L4 B207L Petrol
SAAB 9-5 (YS3G)
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2010 2.0 T 2.0 L L4 A20NHT, A20NFT Petrol
2011 2.0 T 2.0 L L4 A20NHT, A20NFT Petrol
SATURN Sky
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2007 2.0 2.0 L L4 LNF Petrol
2008 2.0 2.0 L L4 LNF Petrol
2009 2.0 2.0 L L4 LNF Petrol
2010 2.0 2.0 L L4 LNF Petrol
2007 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2008 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2009 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
2010 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol
SATURN Vue II
Model Year Sub-Model Displacement Cylinder Engine Code Fuel Type
2008 2.4 2.4 L L4 LE5, LAT Petrol
2009 2.4 2.4 L L4 LE5, LAT Petrol
2010 2.4 2.4 L L4 LE5 Petrol

Hot Products

There is currently no content to display
Please add data record on website background.

INQUIRE NOW

Username used for comment:
Online message
Description:
验证码
OMEDA

Contact: James WU
Add:Rm 803 , Shipping Plaza, No.177 Middle TaiAn Rd, YinZhou District, Ningbo City, China 315100

Wechat:+86 13566512150

Language

Online message

© 2020  NINGBO OMEDA AUTO PART CO.,LTD  All rights reserved.   浙ICP备20029735号-1   Powered by www.300.cn